Divisions

Nat. Hommes 2B
1. Logis Auderghem TT A 8 24
2. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe A 8 22
3. Piranha TT Waterloo A 8 21
4. TTC Tamara Hoeselt A 8 20
5. CTT Tiege A 8 18
6. Hayon E.B.S. B 8 15
7. TTC Smash Dolfijn B 8 15
8. T.T.C. Jong Gullegem A 8 15
9. TTC Merelbeke A 8 14
10. TTC Rooigem Gent VZW B 8 10
11. TTC Schulen B 8 9
12. Asbl RCTT Excelsior A 8 9
Rég. Hommes B
1. TT Dinez A 8 24
2. CTT Andoy A 8 22
3. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe C 8 17
4. Royale Palette Gembloux Asbl A 8 17
5. CTT Acren A 8 17
6. TT Vedrinamur C 8 16
7. TTC Melreux A 8 15
8. CTT Braine l'Alleud E 8 15
9. RCS Vise TT A 8 14
10. Palette Bon-Secours C 8 13
11. TT Ermitage A 8 11
12. Asbl RCTT Excelsior B 8 10
Rég. Dames 1A
1. TT Vedrinamur B 7 19
2. CTT Braine l'Alleud A 7 17
3. Royale Palette Gembloux Asbl A 6 15
4. Asbl RCTT Excelsior A 6 14
5. CTT Philippeville A 7 13
6. TT Dinez C 6 13
7. Malonne B 6 12
8. Joubieval A 7 11
9. Logis Auderghem TT B 6 8
10. Raquette Rouge Basecles B 6 5
Prov. Hommes 3F
1. Asbl RCTT Excelsior C 8 21
2. CTT Buffalo Couillet Asbl C 8 19
3. AF Royal Charleroi Villette G 8 19
4. CTT Stree A 8 18
5. Palette Chatelettaine C 8 18
6. Palette Baileusienne A 8 17
7. Royal CTT Peissant-Vellereille B 8 14
8. Palette Esc Bourlesienne A 8 14
9. P2000 - Thirimont - Beaumont A 8 13
10. Entente Leval-Binche A 8 12
11. Palette Rancoise B 8 12
12. Royal CTT Thuin H 8 11
Prov. Hommes 4I
1. TT Chimay A 8 22
2. CTT Loverval A 8 22
3. Asbl RCTT Excelsior D 8 20
4. Palette Patria Castellinoise C 8 20
5. C.t.t. Fontaine B 8 20
6. Palette Espoir Momignies C 8 14
7. CTT Chatelet Asbl G 8 14
8. Royal CTT Thuin J 8 13
9. Palette Rancoise C 8 12
10. PS Villers-La-Tour Fph B 8 11
11. PPC Cleo Erquelinnes D 8 11
12. Les Bons Amis B 8 10
Prov. Hommes 4J
1. Les Bons Amis A 8 22
2. Palette Espoir Momignies B 8 21
3. Etoile Chevrotine A 7 19
4. PPC Lobbes B 8 17
5. Asbl RCTT Excelsior E 8 17
6. P2000 - Thirimont - Beaumont B 8 17
7. Palette Esc Bourlesienne B 8 16
8. PPC Cleo Erquelinnes C 8 15
9. Royal CTT Peissant-Vellereille C 7 12
10. Royal CTT Thuin K 8 11
11. CTT Loverval B 8 8
12. TT Chimay B (af) 6 6
Prov. Hommes 5M
1. Etoile Chevrotine B 8 22
2. TT Chimay C 8 21
3. P2000 - Thirimont - Beaumont C 8 20
4. PPC Lobbes C 8 20
5. Asbl RCTT Excelsior F 8 20
6. Palette Baileusienne C 8 18
7. CTT Stree B 8 17
8. Royal CTT Peissant-Vellereille D 8 14
9. PPC Cleo Erquelinnes F 8 12
10. Palette Rancoise E 8 10
11. PS Villers-La-Tour Fph C 8 10
12. Royal CTT Thuin M 8 8
Prov. Hommes 5N
1. Palette Baileusienne B 6 18
2. Palette Espoir Momignies D 6 16
3. Palette Rancoise D 6 16
4. Palette Esc Bourlesienne C 7 15
5. PPC Cleo Erquelinnes E 6 14
6. Asbl RCTT Excelsior G 6 11
7. Royal CTT Thuin N 7 11
8. Royal CTT Peissant-Vellereille E 7 11
9. Etoile Chevrotine C 7 10
10. P2000 - Thirimont - Beaumont D 6 6
11. TT Chimay D (af) 0 0
12. Palette Rancoise F (af) 0 0
Prov. Hommes 6Q
1. Asbl RCTT Excelsior I 7 21
2. Etoile Chevrotine D 8 21
3. Palette Espoir Momignies F 7 20
4. Les Bons Amis E 7 17
5. Palette Rancoise G 7 13
6. CTT Stree D 7 13
7. PPC Lobbes D 7 13
8. PPC Cleo Erquelinnes H 8 11
9. TT Chimay H 8 9
10. TT Chimay F 7 9
11. Etoile Chevrotine F 7 7
Prov. Hommes 6R
1. Palette Espoir Momignies E 7 21
2. Les Bons Amis C 7 20
3. CTT Stree C 7 19
4. Asbl RCTT Excelsior H 7 17
5. TT Chimay E 8 15
6. PPC Cleo Erquelinnes G 7 14
7. Palette Esc Bourlesienne D 8 11
8. Etoile Chevrotine E 7 11
9. Asbl RCTT Excelsior J 8 11
10. TT Chimay G 7 8
11. CTT Stree E 7 8
Vétérans 3D
1. PS Villers-La-Tour Fph A 8 23
2. Royal CTT Peissant-Vellereille A 8 21
3. Royal CTT Thuin D 8 19
4. C.t.t. Fontaine A 8 18
5. RCTT Anderlues C 9 17
6. RCTT Heppignies D 8 16
7. Bosquet CTT NC B 9 16
8. PPC Cleo Erquelinnes B 8 15
9. P2000 - Thirimont - Beaumont A 8 12
10. Palette Rancoise B 8 11
11. Asbl RCTT Excelsior A 8 10